Фото | Название | Цена | Описание |
---|---|---|---|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5060 | 338 руб. | ЛЕ-MR16-5060 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 3.0W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5048 | 286 руб. | ЛЕ-MR16-5048 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 2.5W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5024 | 377 руб. | ЛЕ-MR16-5024 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 3.5W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5021C | 455 руб. | ЛЕ-MR16-5021C Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 3.1W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5021 | 364 руб. | ЛЕ-MR16-5021 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 3.1W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5018 | 325 руб. | ЛЕ-MR16-5018 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 2.8W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR16-5012 | 273 руб. | ЛЕ-MR16-5012 Размеры Φ50×46mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 2.4W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR11-3527 | 247 руб. | ЛЕ-MR11-3527 Размеры Φ35×37mm Входное напряжение 12V AC/DC Мощность (Ватт) 2.0W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR11-3515 | 195 руб. | ЛЕ-MR11-3515 Размеры Φ35×37mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 1.0W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR11-3512 | 286 руб. | ЛЕ-MR11-3512 Размеры Φ35×37mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 2.4W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR11-3509 | 234 руб. | ЛЕ-MR11-3509 Размеры Φ35×37mm Входное напряжение 10-30VDC & 10-18VAC Мощность (Ватт) 1.8W |
|
Светодиодные лампы ЛЕ-MR11-3509 | 260 руб. | ЛЕ-MR11-3509 Размеры Φ75×25mm Входное напряжение 220-240V AC Мощность (Ватт) 5.6W |
Всего: 12