Фото | Название | Цена | Описание |
---|---|---|---|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599HR3C | 3.04 руб. | Цвета: Red Длина волны, нм: 624 Сила света, мКд: 770 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599MR2C | 3.97 руб. | Цвета: Red Длина волны, нм: 624 Сила света, мКд: 770 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599MY8C | 4.13 руб. | Цвета: Yellow Длина волны, нм: 588 Сила света, мКд: 770 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599LB7C | 5.07 руб. | Цвета: Blue Длина волны, нм: 470 Сила света, мКд: 770 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599PWC | 7.72 руб. | Цвета: White (Белый) Slow Burning* Сила света, мКд: 1500 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 551PWC | 7.72 руб. | Цвета: White (Белый) Сила света, мКд: 300 Угол излучения: 130° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599PWO4C | 8.19 руб. | Цвета: White (Теплый белый) Сила света, мКд: 1000 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599PG2C | 10.53 руб. | Цвета: Pure green Длина волны, нм: 525 Сила света, мКд: 3000 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599PR2C | 10.53 руб. | Цвета: Red Длина волны, нм: 630 HP Сила света, мКд: 1100 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599PB6C | 21.45 руб. | Цвет: Blue Длина волны, нм: 465 CREE Сила света, мКд: 390 Угол излучения: 100° |
|
Светодиоды типа Flat Top с углом излучения 100° 599VG2C | 23.32 руб. | Цвета: Pure green Длина волны, нм: 528 CREE Сила света, мКд: 800 Угол излучения: 100° |
Всего: 11